| 障害者駐車場(有・無) | 有 |
|---|---|
| 障害者駐車台数(台) | 2台 |
| 障害者駐車場料金 | 無料 |
| 駐車場利用時間 | |
| バリアフリールーム(有・無) | 有 |
| バリアフリールーム(数) | 13室 |
| バリアフリールーム(部屋タイプ) | バリアフリールーム洋室 (4ベッド)x3室、バリアフリールーム和洋室 (6帖+2ベッド)x1室、露天風呂付客室スタンダードルーム(6帖+2ベッド)x |
| バリアフリールーム(1人1泊料金) | お一人 22,050円~(1泊2食付)、土祝前日28,350円~(1泊2食付) ※特定日は除きます。 |
| 介助犬同伴(可・不可) | 可 |
| 介助犬同伴特記 | |
| 駐車場からの車椅子移動が楽か(○・X) | ○ |
| 駐車場から施設入口までの車椅子経路 | |
| 建物入口(フラット・スロープ・段差あり) | スロープ |
| 建物入口の段差(何cm) | |
| 建物入口の幅(何cm) | |
| 建物入口のドアの種類(開き戸・引き戸・自動ドア) | |
| 車椅子対応エレベーター(有・無) | 無 (一般のエレベーターあり) |
| 建物の構造は平屋(○・×) | |
| 施設内は車椅子で移動がスムーズか(○・X) | ○ |
| 施設内は車椅子で移動がスムーズか特記 | |
| バリアフリールーム入口段差(何cm) | 0cm (バリアフリールーム) |
| バリアフリールーム入口幅(何cm) | 64cm (バリアフリールーム) |
| 車椅子用トイレ(有・無) | 有 |
| 車椅子用トイレ(数・場所) | 東館1Fに3ヶ所あり |
| オストメイト対応(有・無) | |
| バリアフリールーム内車椅子用トイレ(有・無) | 有 |
| バリアフリールーム内車椅子用トイレ特記 | 手すりあり |
| バリアフリールーム内車椅子対応浴室(有・無) | 有 |
| バリアフリールーム内車椅子対応浴室特記 | 露天風呂付客室、バリアフリールームのお風呂 ※露天風呂付客室・バリアフリールームは温泉を引いています。 |
| バリアフリールーム内浴室段差(何cm) | 0cm (バリアフリールーム) |
| バリアフリールーム内浴室入口幅(何cm) | 80cm (バリアフリールーム) |
| バリアフリールーム内浴槽高さ(何cm) | 50cm (バリアフリールーム) |
| 館内車椅子対応浴室(有・無) | 有 |
| 館内車椅子対応浴室特記 | 富士山展望貨切風呂 |
| 館内浴室段差(何cm) | 10cm (大浴場) |
| 館内浴室幅(何cm) | 124cm (大浴場) |
| 館内浴室の浴槽の高さ(何cm) | 15cm (大浴場) |
| 介護リフト(有・無) | 無 |
| 介護リフト特記 | |
| シャワーチェア(有・無) | 有 |
| シャワーチェア特記 | 数に限りがございますのでご注意ください。 |
| バリアフリールーム内の洗面台の高さ(何cm) | 108cm (バリアフリールーム) |
| ベット間の距離(何cm) | 80cm (バリアフリールーム) |
| ベットの高さ(何cm) | 50cm (バリアフリールーム) |
| 電動ベット(有・無) | 有 |
| 電動ベット特記 | バリアフリー洋室、バリアフリー和洋室のみ |
| 部屋食対応(有・無) | 有 |
| 部屋食対応特記 | 人数・予約状況によっては承れない場合もありますので、現地にて相談してください。 |
| 館内車椅子対応レストラン(有・無) | 有 |
| 館内車椅子対応レストラン特記 | |
| スタッフの介助(可・不可) | |
| スタッフの介助特記 | |
| 貸出用車椅子(有・無) | 有 |
| 貸出用車椅子特記 | 3台無料 |
| 盲導犬同伴(可・不可) | 可 |
| 盲導犬同伴特記 | |
| 点字誘導ブロック(有・無) | 無 |
| 点字誘導ブロック特記 | |
| 点字表示ボタンエレベーター(有・無) | 無 |
| 点字館内案内掲示板(有・無) | 無 |
| 点字館内案内掲示板特記 | ※エレベーター前に点字による案内表示あり |
| 点字メニュー(有・無) | 無 |
| 点字メニュー特記 | |
| 聴導犬同伴(可・不可) | 可 |
| 聴導犬同伴特記 | |
| 筆談器(有・無) | 有 |
| 筆談器特記 | |
| 手話スタッフ(有・無) | 無 |
| 手話スタッフ特記 |






